Baterías Drone FPV: LiPo vs LiHV vs Li-ion. Voltaje, autonomía, C-rating, casos de uso. Cuál elegir para 5", whoop o long range.
| Característica | LiPo | LiHV | Li-ion |
|---|---|---|---|
| Voltaje/celda nominal | 3.7V | 3.8V | 3.6V |
| Voltaje/celda full | 4.2V | 4.35V | 4.2V |
| C-rating real | 50-100C | 80-120C | 5-20C |
| Densidad energética | ~150 Wh/kg | ~165 Wh/kg | ~250 Wh/kg |
| Vida útil ciclos | ~200-400 | ~200-300 | ~500-1000 |
| Mejor para | Freestyle, race | Race competitivo | Long range, cinematic |
| Riesgo incendio | Medio | Medio-alto | Bajo |
| Precio relativo | 1x | 1.2x | 0.8x |
Configura tu drone FPV con los componentes seleccionados y compara precios entre 13 tiendas:
Empezar mi build →