Comparativa DJI O3 vs O4 Air Unit FPV: precio, latencia, peso, gafas compatibles, alcance. Cuál elegir en 2026.
| Característica | DJI O3 Air Unit | DJI O4 Air Unit |
|---|---|---|
| Latencia | 14 ms (4K30) / 11 ms (1080p120) | 15 ms (4K60) |
| Resolución máx | 4K @ 60fps | 4K @ 120fps |
| Peso | ~36g (Air Unit) | ~32g (Air Unit) |
| Gafas compatibles | V2 + Integra + Goggles 3 | Solo Goggles 3 / N3 |
| Mando integrado RX | Sí con DJI RC2/RC3 | Sí con DJI RC3 |
| Alcance | 20 km típico | 25 km típico |
| Precio (2026) | ~$229 | ~$269 |
| Disponibilidad | Estable | Estable |
| Veredicto | ⭐ Mejor compat backward | ⭐ Mejor calidad imagen |
Configura tu drone FPV con los componentes seleccionados y compara precios entre 13 tiendas:
Empezar mi build →