FPV analógico vs digital (DJI O3/O4, Walksnail, HDZero): latencia, calidad imagen, peso, precio. Cuál elegir según tu uso.
| Característica | Analog 5.8GHz | Digital (DJI/Walksnail/HDZero) |
|---|---|---|
| Latencia | <10 ms | 14-22 ms |
| Calidad imagen | 480p analógico | 1080p-4K digital |
| Penetración señal | Degrada con nieve | Mantiene calidad o corta |
| Peso sistema | ~5g (VTX) + 4g cam | ~10g (Air Unit todo-en-uno) |
| Precio | $30-80 set | $200-300 set DJI |
| Robustez | Ultra robusto | Sensible a interferencias |
| Mejor para | Race, freestyle pro | Cinematic, freestyle casual |
| Veredicto | ⭐ Velocidad | ⭐ Calidad |
Configura tu drone FPV con los componentes seleccionados y compara precios entre 13 tiendas:
Empezar mi build →