ExpressLRS vs TBS Crossfire: alcance, latencia, precio, ecosistema. Qué receiver elegir para tu drone FPV en 2026.
| Característica | ExpressLRS | TBS Crossfire |
|---|---|---|
| Frecuencia | 2.4GHz + 868/915MHz | 868/915MHz |
| Alcance | 40km+ a 915MHz | 40km+ |
| Latencia | 4 ms (500Hz) | 6-12 ms |
| Precio RX | ~$10-25 | ~$50-90 |
| Comunidad | Open source, gigante | TBS propietario |
| BetaFlight | Soporte nativo | Soporte nativo |
| Mejor para | Race, freestyle, LR | Long range premium |
| Veredicto | ⭐ Mejor precio/prestaciones | Mejor en cuanto a robustez |
Configura tu drone FPV con los componentes seleccionados y compara precios entre 13 tiendas:
Empezar mi build →