Lista ordenada por popularidade entre os utilizadores do FPVBuilder, com o preço mais baixo disponível hoje nas lojas que têm a peça em stock. Abra uma peça para ver as suas especificações, a compatibilidade e todas as lojas que a vendem.
Hoje há 10 opções com stock, de 115,00 € a 358,03 €.
| Peça | Especificações | Desde | Lojas com stock |
|---|---|---|---|
| DJI O4 Air Unit | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 1S-3S (estimado) · Padrão de fixação: 30.5x30.5, 25.5x25.5 · Tensão: 7,4 V (estimado) | 125,30 € | 5 |
| DJI O4 Air Unit Pro | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 2S-6S (estimado) · Padrão de fixação: 20x20, 25.5x25.5 · Tensão: 7,4 V (estimado) | 196,91 € | 5 |
| Drone Nerds (SHIPS 5/12) DJI O4 Air Unit Pro - Digital Transmission System | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 2S-6S (estimado) · Padrão de fixação: 20x20, 25.5x25.5 · Tensão: 7,4 V (estimado) | 258,68 € | 1 |
| DJI O4 Wide Air Unit | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 1S-3S (estimado) · Tensão: 7,4 V (estimado) · Potência de saída: 25 mW | 115,00 € | 1 |
| Flywoo DJI O4 Wide Air Unit (MP66) | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 1S-3S (estimado) · Padrão de fixação: 30.5x30.5, 25.5x25.5 · Tensão: 7,4 V (estimado) | 170,06 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro Transmission Module | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 2S-6S (estimado) · Padrão de fixação: 30.5x30.5, 20x20 · Tensão: 7,4 V (estimado) | 151,27 € | 1 |
| WalleFPV Naked O4 Pro Air Unit | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 2S-6S (estimado) · Tensão: 7 V · Potência de saída: 1000 mW (estimado) | 358,03 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit FPV Lufteinheit Pro Übertragungsmodul | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 2S-6S (estimado) · Tensão: 7,4 V (estimado) · Potência de saída: 1000 mW (estimado) | 179,00 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro (MP66) | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 2S-6S · Padrão de fixação: 20x20, 25.5x25.5 · Tensão: 7,4 V | 233,61 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro Transmission Module | Tipo de saída: DJI O4 · Células suportadas: 2S-6S (estimado) · Tensão: 7,4 V (estimado) · Potência de saída: 25 mW | 179,00 € | 1 |
A lista compõe-se sozinha a partir do catálogo: só entram peças com stock em pelo menos uma loja e com dados suficientes. A ordem é a popularidade entre os utilizadores, não a comissão: as lojas não pagam para ficar mais acima.
Quanto custam estas peças?
Entre as 10 mais populares com stock, os preços vão de 115,00 € a 358,03 €.
Qual é a mais barata neste momento?
Hoje a mais barata com stock é DJI O4 Wide Air Unit, desde 115,00 €.
Como é ordenada esta lista?
Por popularidade entre os utilizadores do FPVBuilder, não por comissão nem por preço.
Motores FPV para 5 polegadas (2207-2306) · Baterias 6S de 1.000 a 2.000 mAh · Recetores ExpressLRS (ELRS) · Câmaras FPV analógicas · Chassis de drone FPV de 5 polegadas · Hélices FPV de 5 polegadas · Build list 5" · Drone Builder