Lista ordenada por popularidad entre los usuarios de FPVBuilder, con el precio más bajo que hay hoy en tiendas con stock. Pulsa una pieza para ver sus especificaciones, su compatibilidad y todas las tiendas que la venden.
Hoy hay 10 opciones con stock, de 115,00 € a 359,38 €.
| Pieza | Especificaciones | Desde | Tiendas con stock |
|---|---|---|---|
| DJI O4 Air Unit | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 1S-3S · Patrón de montaje: 30.5x30.5, 25.5x25.5 · Tensión: 7,4 V (estimado) | 125,78 € | 5 |
| DJI O4 Air Unit Pro | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 2S-6S · Patrón de montaje: 20x20, 25.5x25.5 · Tensión: 7,4 V | 197,65 € | 5 |
| Drone Nerds (SHIPS 5/12) DJI O4 Air Unit Pro - Digital Transmission System | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 2S-6S (estimado) · Patrón de montaje: 20x20, 25.5x25.5 · Tensión: 7,4 V (estimado) | 259,66 € | 1 |
| DJI O4 Wide Air Unit | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 1S-3S (estimado) · Tensión: 7,4 V (estimado) · Potencia de salida: 25 mW | 115,00 € | 1 |
| Flywoo DJI O4 Wide Air Unit (MP66) | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 1S-3S (estimado) · Patrón de montaje: 30.5x30.5, 25.5x25.5 · Tensión: 7,4 V (estimado) | 170,70 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro Transmission Module | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 2S-6S (estimado) · Patrón de montaje: 30.5x30.5, 20x20 · Tensión: 7,4 V (estimado) | 151,84 € | 1 |
| WalleFPV Naked O4 Pro Air Unit | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 2S-6S (estimado) · Tensión: 7 V · Potencia de salida: 1000 mW (estimado) | 359,38 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit FPV Lufteinheit Pro Übertragungsmodul | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 2S-6S (estimado) · Tensión: 7,4 V (estimado) · Potencia de salida: 1000 mW (estimado) | 179,00 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro (MP66) | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 2S-6S · Patrón de montaje: 20x20, 25.5x25.5 · Tensión: 7,4 V | 234,49 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro Transmission Module | Tipo de salida: DJI O4 · Celdas admitidas: 2S-6S (estimado) · Tensión: 7,4 V (estimado) · Potencia de salida: 25 mW | 179,00 € | 1 |
La lista se compone sola con el catálogo: solo entran piezas con stock en alguna tienda y con datos suficientes. El orden es la popularidad entre usuarios, no la comisión: las tiendas no pagan por salir arriba.
¿Cuánto cuestan estas piezas?
Entre las 10 más populares con stock, los precios van de 115,00 € a 359,38 €.
¿Cuál es la más barata ahora mismo?
Hoy la más barata con stock es DJI O4 Wide Air Unit, desde 115,00 €.
¿Cómo se ordena esta lista?
Por popularidad entre los usuarios de FPVBuilder, no por comisión ni por precio.
Motores FPV para 5 pulgadas (2207-2306) · Baterías de 6S y de 1.000 a 2.000 mAh · Receptores ExpressLRS (ELRS) · Cámaras FPV analógicas · Chasis de dron FPV de 5 pulgadas · Hélices FPV de 5 pulgadas · Build list 5" · Drone Builder