Elenco ordinato per popolarità tra gli utenti di FPVBuilder, con il prezzo più basso disponibile oggi nei negozi che hanno il pezzo in magazzino. Apri un pezzo per vederne le specifiche, la compatibilità e tutti i negozi che lo vendono.
Oggi ci sono 10 opzioni disponibili, da 20,59 € a 59,08 €.
| Pezzo | Specifiche | Da | Negozi con disponibilità |
|---|---|---|---|
| CNHL Ministar 1500mAh 6s 22.2V 120C LiPo Battery | Celle: 6S · Capacità: 1500 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 120C | 32,22 € | 1 |
| CNHL China Hobby Line BLACK Series 1500mAh 6S 130C 22.2V CNHL LiPo Battery XT60 [DG] | Celle: 6S · Capacità: 1500 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 130C | 27,75 € | 3 |
| Bonka 3-Pack Bonka U2 Ultra Light 1380mAh 6S 22.2V 180C FPV Racing LiPo Battery - XT60 | Celle: 6S · Capacità: 1380 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 180C | 47,42 € | 1 |
| Tattu R-Line Version 6.0 1480mAh 6S 22.2V 160C ST Lipo Battery Pack - XT60 | Celle: 6S · Capacità: 1480 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 160C | 36,69 € | 4 |
| Tattu R-Line Version 6.0 1600mAh 6S 22.2V 160C ST Lipo Battery Pack - XT60 | Celle: 6S · Capacità: 1600 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 160C | 42,06 € | 5 |
| CNHL 1300mAh 6S 130C 22.2V China Hobby Line LiPo Battery XT60 [DG] | Celle: 6S · Capacità: 1300 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 130C | 20,59 € | 8 |
| DOGCOM PRO SERIES 1800mAh 6S 180C 22.2V LiPo Battery XT60 [DG] | Celle: 6S · Capacità: 1800 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 180C | 59,08 € | 1 |
| GAONENG GNB 1500mAh 6S 160C 22.8V XT60 LiHV LiPo Battery [DG] | Celle: 6S · Capacità: 1500 mAh · Chimica: lihv · Tasso di scarica (C): 160C | 37,90 € | 1 |
| CNHL Black Series Lipo Akku 1100mAh 22.2V 6S 130C XT60 | Celle: 6S · Capacità: 1100 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 130C | 22,90 € | 2 |
| DOGCOM Ultra 1480mAh 6S 150C 22.2V Light-Weight LiPo Battery XT60 [DG] | Celle: 6S · Capacità: 1480 mAh · Chimica: lipo · Tasso di scarica (C): 150C | 29,90 € | 4 |
L'elenco si compone da solo dal catalogo: entrano solo i pezzi disponibili in almeno un negozio e con dati sufficienti. L'ordine segue la popolarità tra gli utenti, non la commissione: i negozi non pagano per salire in classifica.
Quanto costano questi pezzi?
Tra i 10 più popolari disponibili, i prezzi vanno da 20,59 € a 59,08 €.
Qual è il più economico in questo momento?
Oggi il più economico disponibile è CNHL 1300mAh 6S 130C 22.2V China Hobby Line LiPo Battery XT60 [DG], da 20,59 €.
Come è ordinato questo elenco?
Per popolarità tra gli utenti di FPVBuilder, non per commissione né per prezzo.
Motori FPV da 5 pollici (2207-2306) · Ricevitori ExpressLRS (ELRS) · Telecamere FPV analogiche · Telai per drone FPV da 5 pollici · Eliche FPV da 5 pollici · DJI O4 Air Unit (video digitale) · Build list 5" · Drone Builder