Liste classée par popularité auprès des utilisateurs de FPVBuilder, avec le prix le plus bas disponible aujourd'hui dans les boutiques qui ont la pièce en stock. Ouvrez une pièce pour voir ses caractéristiques, sa compatibilité et toutes les boutiques qui la vendent.
Aujourd'hui, 10 options sont en stock, de 115,00 € à 358,03 €.
| Pièce | Caractéristiques | Dès | Boutiques en stock |
|---|---|---|---|
| DJI O4 Air Unit | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 1S-3S · Entraxe de fixation: 30.5x30.5, 25.5x25.5 · Tension: 7,4 V (estimé) | 125,30 € | 5 |
| DJI O4 Air Unit Pro | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 2S-6S · Entraxe de fixation: 20x20, 25.5x25.5 · Tension: 7,4 V | 196,91 € | 5 |
| Drone Nerds (SHIPS 5/12) DJI O4 Air Unit Pro - Digital Transmission System | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 2S-6S (estimé) · Entraxe de fixation: 20x20, 25.5x25.5 · Tension: 7,4 V (estimé) | 258,68 € | 1 |
| DJI O4 Wide Air Unit | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 1S-3S (estimé) · Tension: 7,4 V (estimé) · Puissance de sortie: 25 mW | 115,00 € | 1 |
| Flywoo DJI O4 Wide Air Unit (MP66) | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 1S-3S (estimé) · Entraxe de fixation: 30.5x30.5, 25.5x25.5 · Tension: 7,4 V (estimé) | 170,06 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro Transmission Module | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 2S-6S (estimé) · Entraxe de fixation: 30.5x30.5, 20x20 · Tension: 7,4 V (estimé) | 151,27 € | 1 |
| WalleFPV Naked O4 Pro Air Unit | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 2S-6S (estimé) · Tension: 7 V · Puissance de sortie: 1000 mW (estimé) | 358,03 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit FPV Lufteinheit Pro Übertragungsmodul | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 2S-6S (estimé) · Tension: 7,4 V (estimé) · Puissance de sortie: 1000 mW (estimé) | 179,00 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro (MP66) | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 2S-6S · Entraxe de fixation: 20x20, 25.5x25.5 · Tension: 7,4 V | 233,61 € | 1 |
| DJI O4 Air Unit Pro Transmission Module | Type de sortie: DJI O4 · Éléments admis: 2S-6S (estimé) · Tension: 7,4 V (estimé) · Puissance de sortie: 25 mW | 179,00 € | 1 |
La liste se compose seule à partir du catalogue : seules les pièces en stock dans au moins une boutique et avec assez de données y figurent. Le classement suit la popularité auprès des utilisateurs, pas la commission : les boutiques ne paient pas pour être mieux placées.
Combien coûtent ces pièces ?
Parmi les 10 plus populaires en stock, les prix vont de 115,00 € à 358,03 €.
Laquelle est la moins chère en ce moment ?
Aujourd'hui, la moins chère en stock est DJI O4 Wide Air Unit, dès 115,00 €.
Comment cette liste est-elle classée ?
Par popularité auprès des utilisateurs de FPVBuilder, pas par commission ni par prix.
Moteurs FPV pour 5 pouces (2207-2306) · Batteries 6S de 1 000 à 2 000 mAh · Récepteurs ExpressLRS (ELRS) · Caméras FPV analogiques · Châssis de drone FPV 5 pouces · Hélices FPV 5 pouces · Build list 5" · Drone Builder